Tractors For Sale
2027 VOLVO VHD64FT TRACTOR – VIPER RED
On Order • Delivering in November • Beat the 2027 EPA Emission Cost Surge
(Photos shown are examples of previously built trucks. Your unit will be delive...
Stock #XVN741631
$189,995
| Mileage | 750 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo I-shift Severe Duty 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 216" |
| Axle Type | Tandem 14600 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
2021 Kenworth T680, Cummins X15 400 HP, Ultrashift 12, 76" RR, air slide 5th, 226" WB, DOT inspected, PM service, detailed, comes with 6 mos, Truck Master warranty
Stock #436003
$65,750
| Mileage | 449,000 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof Condo |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller Auto 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2022 Kenworth T680, Cummins X15 500 HP, Eaton Fuller 12 speed auto, 76" RR, DOT inspected, PM service, detailed and comes with 6 months warranty
Stock #132837
$65,750
| Mileage | 521,852 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof Condo |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller Auto 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 Mack AN64T, Mack MP7 425, M-Drive, M70" walk through sleeper single bunk, fixed fifth wheel, Nice clean truck, Miles are 598,253 and hours 17,248, DOT inspected, PM service and detailing complete...
Stock #016240
$47,900
| Mileage | 598,253 |
|---|---|
| Cab Style | Stand Up |
| Engine | Mack MP7 (425hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 209" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
5 available- 1M1AN2AY8LM001870 Mack AN42T 2020 179K Mack MP7 395 M-Drive 12 spd. 167 12 23 3.21 22.5 Hag Single axle daycab Blue DOT inspected, PM service done and warranties, Just off lease. 2- ...
Stock #001870
$38,000
| Mileage | 179,000 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP7 (395hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 167" |
| Axle Type | Single 12000 F / 23000 R |
| Suspension | Air |
5-2020 Mack AN42T single axle daycabs, Mack MP7 395HP, Mack M-Drive Transmission 12 speed, fixed 5th wheel, roof shield, 22.5 tires, these units came out of our Leasing Department we have been maintai...
Stock #002125
$38,000
| Mileage | 204,000 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP7 (395hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 167" |
| Axle Type | Single 10 F / 23000 R |
| Suspension | Air |
5-2020 Mack AN42T single axle daycabs, Mack MP7 395HP, Mack M-Drive Transmission 12 speed, fixed 5th wheel, roof shield, 22.5 tires, these units came out of our Leasing Department we have been maintai...
Stock #001867
$38,000
| Mileage | 258,002 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP7 (395hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 167" |
| Axle Type | Single 10 F / 23000 R |
| Suspension | Air |
5-2020 Mack AN42T single axle daycabs, Mack MP7 395HP, Mack M-Drive Transmission 12 speed, fixed 5th wheel, roof shield, 22.5 tires, these units came out of our Leasing Department we have been maintai...
Stock #001868
$38,000
| Mileage | 260,000 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP7 (395hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 167" |
| Axle Type | Single 10 F / 23000 R |
| Suspension | Air |
2024 Mack PI64T, Mack MP8 445-C, M-Drive 12 speed, tandem axle, 202" WB, sliding 5th pinned , Wetline, dual stack, chrome bumper, deer guard, all alum., wheels, 2.85 ratio, MD and DOT inspected, warra...
Stock #013743
$94,950
| Mileage | 381,200 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 202" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
2024 Mack PI64T, Mack MP8 445-C, M-Drive 12 speed, tandem axle, 202" WB, sliding 5th pinned , Wetline, dual stack, chrome bumper, deer guard, all alum., wheels, 2.85 ratio, MD and DOT inspected, warra...
Stock #013739
$85,000
| Mileage | 443,200 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 202" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
2020 Mack AN64T Mack MP7 425 HP, M-Drive auto 12 speed, 70" Single bunk, fixed 5th wheel, dual fuel tanks, 221" WB, 12500 steer axle 40 K rear axle ,3.25 ratio, DOT and MD state inspection completed, ...
Stock #016243
$47,900
| Mileage | 532,775 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP7 (425hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 Mack AN64T Mack MP7 425 HP, M-Drive auto 12 speed, 70" Single bunk, fixed 5th wheel, dual fuel tanks, 221" WB, 12500 steer axle 40 K rear axle ,3.25 ratio, DOT and MD state inspection completed, ...
Stock #016239
$47,900
| Mileage | 578,582 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP7 (425hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 Mack AN64T, Mack MP7 425 HP, M-Drive transmission 12 speed auto, fixed 5th wheel. 209" WB, 48" bunk, Maryland and DOT inspected, PM service done, detailed and 6 month limited Truck Master Warrant...
Stock #019405
$52,900
| Mileage | 440,624 |
|---|---|
| Cab Style | Flat Top |
| Engine | Mack MP7 (425hp) |
| Trans | Mack M-Drive 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 209" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
















